Touches de raccourci PowerPoint
| PowerPoint | |
| Abaisser un paragraphe | ALT+MAJ+DROITE |
| Afficher les repères | CTRL+G |
| Annuler | CTRL+Z |
| Appliquer une mise en forme exposant | CTRL++ (signe plus) |
| Appliquer une mise en forme indice | CTRL+= (signe égal) |
| Coller | CTRL+V |
| Copier | CTRL+C |
| Créer une copie de la diapositive active | CTRL+D |
| Démarrer un diaporama | F5 |
| Enregistrer | CTRL+S |
| Gras | CTRL+B |
| Imprimer | CTRL+P |
| Insérer un lien hypertexte | CTRL+K |
| Insérer une nouvelle diapositive | CTRL+M |
| Mettre en italique | CTRL+I |
| Mettre en majuscule | MAJ+F3 |
| Ouvrir | CTRL+O |
| Ouvrir la boîte de dialogue Police | CTRL+T |
| Passer au volet suivant (dans le sens des aiguilles d'une montre) |
F6 |
| Promouvoir un paragraphe | ALT+MAJ+GAUCHE |
| Rechercher | CTRL+F |
| Répéter votre dernière action | F4 ou CTRL+Y |
Revenir au volet précédent |
MAJ+F6 |
| Supprimer un mot | CTRL+RET.ARR |
| Tout sélectionner | CTRL+A |